<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista FOSSGIS Brasil</title>
	<atom:link href="http://fossgisbrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fossgisbrasil.com.br</link>
	<description>Georreferenciando o Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 11:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lançada a 6a edição da Revista FOSSGIS Brasil</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/11/lancada-a-6a-edicao-da-revista-fossgis-brasil/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/11/lancada-a-6a-edicao-da-revista-fossgis-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Prezados leitores, A sexta edição da Revista FOSSGIS Brasil, traz como tema o Desenvolvimento GIS, com o objetivo de dar uma visão geral, vantagens, desvantagens e apresentar ao leitor as ferramentas mais utilizadas no momento no Brasil. Um assunto que vem sendo bastante debatido na comunidade é o padrão WPS (Web Proccess Service), e nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados leitores,</p>
<p>A sexta edição da Revista FOSSGIS Brasil, traz como tema o Desenvolvimento GIS, com o objetivo de dar uma visão geral, vantagens, desvantagens e apresentar ao leitor as ferramentas mais utilizadas no momento no Brasil.</p>
<p>Um assunto que vem sendo bastante debatido na comunidade é o padrão WPS (Web Proccess Service), e nesta edição você saberá como proceder para criar workflows através das ferramentas PyWPS e Taverna.</p>
<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=6"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="capa_05_small" src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/11/capa_05_small.png" alt="" width="310" height="403" border=0 /></a></p>
<p>Nesta edição, você poderá saber um pouco da opinião de Geoff Zeiss, que nos concedeu uma entrevista exclusiva em sua passada pela Brasil, falando um pouco de Geotecnologias em geral e também de sua visão sobre o Brasil.</p>
<p>Você ainda poderá ler artigos sobre o banco de dados geográfico no corpo de bombeiros do Pará, Roteirização de serviços de saúde com o gvSIG, aplicativos para rodar em Android, a segunda parte do artigo SIGLA &#8211; Epidemiologia Azul, e as cinco razões para você usar o QGIS.</p>
<p>Para fazer o download da Revista FOSSGIS Brasil, edição 6, acesse os links abaixo:</p>
<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/">http://fossgisbrasil.com.br/download/</a></p>
<p>Espero que gostem e aproveito a oportunidade para convidá-los a participar da revista, enviando artigos, opiniões e sugestões.</p>
<p>Boa leitura!</p>
<p>Equipe FOSSGIS Brasil<br />
Georreferenciando o Conhecimento</p>
<p><a href="http://www.stroy-s-umom.ru/pl/tag/videoregistrator-8-kanalov/">бичура 8 каналов</a><a href="http://www.stroim-s-umom.ru/ocherednost-i-prodolzhitel-nost-montazha-kry-shi/">битумная черепица</a><a href="http://www.club-motors.ru/paintless-dent-repair-pdr-novaya-texnologiya-udaleniya-vmyatin/">novaia texnologia pdr</a><a href="http://www.club-cars.ru/polnoprivodnyj-nissan-teana-4wd/">включение 4вд кнопкой</a><a href="http://www.online-turs.ru/ekskursii-luvra/">kartinki luvra</a><a href="http://zzxs.info/poleznye-stati/535-izgotovlenie-domashnego-vina-iz-vinograda.html">видео про изготовление домашнего виноградного вина</a><a href="http://www.travel-smile.ru/antaliya-vodopadyi-nizhniy-dyuden-verhniy-dyuden/">водопад в анталии лара</a><a href="http://www.style-and-life.ru/kak-zarabotat-na-kvartire-chto-vy-godnee-sdat-ili-prodat/">заработать на квартирах</a><a href="http://www.life-and-style.ru/gormonal-ny-e-kontratseptivy/">дима контрацептив</a><a href="http://pravoznavec.info/">бесчинства в англии</a><a href="http://itrecord.ru/">механическая рука</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/11/lancada-a-6a-edicao-da-revista-fossgis-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: Ganhe uma bolsa de 100% do Curso Online de GeoServer</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/06/promocao-ganhe-uma-bolsa-de-100-do-curso-online-de-geoserver/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/06/promocao-ganhe-uma-bolsa-de-100-do-curso-online-de-geoserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Caros leitores, A Revista FOSSGIS Brasil em parceria com a Geocursos, está realizando uma promoção em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista, e vai sortear no dia 12/06 uma bolsa de 100% para o Curso Online de GeoServer. Para participar, basta seguir o twitter da Revista (@fossgis) e curtir a fan page da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros leitores,</p>
<p>A <a href="http://www.fossgisbrasil.com.br" title="Site da Revista FOSSGIS Brasil" target="_blank">Revista FOSSGIS Brasil</a> em parceria com a <a href="http://www.geocursos.com.br" title="Site da GEOCURSOS" target="_blank">Geocursos</a>, está realizando uma promoção em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista, e vai sortear no dia 12/06 uma bolsa de 100% para o Curso Online de GeoServer.</p>
<p>Para participar, basta seguir o twitter da Revista (<a href="http://twitter.com/fossgis" title="twiiter da Revista FOSSGIS Brasil" target="_blank">@fossgis</a>) e curtir a <a href="http://www.facebook.com/geocursosbr" title="Fan Page da Geocursos no Facebook" target="_blank">fan page da Geocursos</a> no Facebook, e compartilhar a imagem da promoção no facebook. Você vai perder esta oportunidade de concorrer a esta bolsa?</p>
<p><center><br />
<a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/06/FOSSCURSO.png"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/06/FOSSCURSO.png" alt="" title="Promoção FOSSGIS e GEOCURSOS"  width="560" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-530" /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/06/promocao-ganhe-uma-bolsa-de-100-do-curso-online-de-geoserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSceneGIS Desktop</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/vscenegis-desktop/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/vscenegis-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 23:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[O projecto VSceneGIS começou há um ano apenas, com a intenção de servir de modelo prático para a metodologia de desenho de projetos SIG, em que a aplicação permitirá desenvolver um modelo de bases de dados SIG completo e toda a sua respectiva documentação. O projeto aproveitou-se de bibliotecas existentes em um projeto anterior, Visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/VScenes.png"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/VScenes.png" alt="" title="VScenes" width="509" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-522" /></a></p>
<p>O projecto VSceneGIS começou há um ano apenas, com a intenção de servir de modelo prático para a metodologia de desenho de projetos SIG, em que a aplicação permitirá desenvolver um modelo de bases de dados SIG completo e toda a sua respectiva<br />
documentação.</p>
<p>O projeto aproveitou-se de bibliotecas existentes em um projeto anterior, Visual Scene, desenvolvido entre 1998 e 2005 e que foi utilizado para diferentes desenvolvimentos de aplicações SIG específicas.</p>
<p>Estas bibliotecas foram reestruturadas, incluindo funções de outros projetos como geotools e java topologic suite (JTS), o primeiro como motor de acesso à fontes de dados, tendo sido mantido o motor gráfico e de navegação do Visual Scenes, o qual tem sido otimizado e readaptado ao longo do projeto.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/vscenegis-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deegree: Framework open-source para implementação de IDEs</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/deegree-framework-open-source-para-implementacao-de-ides/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/deegree-framework-open-source-para-implementacao-de-ides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 23:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[O deegree é um framework open-source em Java para a implementação de Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs), similares à INDE brasileira. Contém os serviços web necessários a uma IDE, bem como componentes de GIS desktop e de geoportais. O projeto deegree nasceu no verão de 2002 no seguimento de um projeto de investigação e desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/deegree.png"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/deegree.png" alt="" title="deegree" width="483" height="254" class="aligncenter size-full wp-image-517" /></a></p>
<p>O deegree é um framework open-source em Java para a implementação de Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs), similares à INDE brasileira. Contém os serviços web necessários a uma IDE, bem como componentes de GIS desktop e de geoportais.</p>
<p>O projeto deegree nasceu no verão de 2002 no seguimento de um projeto de investigação e desenvolvimento no departamento de geografia da universidade de Bonn, na Alemanha. Baseado em uma das primeiras implementações do modelo de feições simples (SF) do Open Geospatial Consortium (OGC), iniciou com o nome de “Jago” e foi renomeado para “deegree” em 2002. Nesse momento o projeto já incluía suporte para as especificações de serviços web mais importantes da OGC.</p>
<p>Durante todo o seu desenvolvimento tem-se mostrado como a implementação mais abrangente de tais padrões em um único framework. Sendo considerada a referência oficial da OGC para a implementação de serviços de WMS (Web Map Service) e de WCS (Web Coverage Service), demonstra claramente o compromisso do projeto com o seguimento dos padrões estabelecidos.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/deegree-framework-open-source-para-implementacao-de-ides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por Dentro do GEO: Mapas como suporte as ações da Pastoral da Criança</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/por-dentro-do-geo-mapas-como-suporte-as-acoes-da-pastoral-da-crianca/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/por-dentro-do-geo-mapas-como-suporte-as-acoes-da-pastoral-da-crianca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[WebGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo descreve um exemplo de projeto cartográfico para a Pastoral da Criança, entidade sem fins lucrativos que trabalha com ações de educação e saúde visando o bem-estar social de crianças de 0 a 6 anos, no Brasil. Os dados aqui são apresentados de maneira didática, para que sirvam como exemplo para que você, leitor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/PorDentro_Geo.jpg"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/PorDentro_Geo.jpg" alt="" title="PorDentro_Geo" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-508" /></a></p>
<p>Este artigo descreve um exemplo de projeto cartográfico para a Pastoral da Criança, entidade sem fins lucrativos que trabalha com ações de educação e saúde visando o bem-estar social de crianças de 0 a 6 anos, no Brasil.</p>
<p>Os dados aqui são apresentados de maneira didática, para que sirvam como exemplo para que você, leitor, possa pensar em produzir mapas para seus clientes de forma eficaz e efetiva. Não se pretende aqui substituir os benefícios de se estudar mais a fundo a teoria para a produção de mapas temáticos – cuja li teratura recomendada encontra-se no final do artigo – ou mesmo substituir um profissional habilitado para tal, mas sim demonstrar como é o raciocínio para a produção de mapas profissionalmente.</p>
<p>Neste artigo consideramos que os mapas que resultarão deste raciocínio serão ferramentas para análise espacial ou mesmo produtos finais para apresentação, e que necessitam de um raciocínio de projeto cartográfico. Este raciocínio, base para todo este artigo, encontra-se sumarizado por Sluter (2008). A autora indica que o projeto para construção de mapas deve colocar em contato o universo do cartógrafo e do usuário, de forma a decidir a melhor forma de classificação e representação dos dados que compõem o mapa ou conjunto de mapas a ser confeccionados.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/por-dentro-do-geo-mapas-como-suporte-as-acoes-da-pastoral-da-crianca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Fernando Quadro</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/entrevista-com-fernando-quadro/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/entrevista-com-fernando-quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[É com mui ta satisfação e alegria que na edição de 1 ano de aniversário da Revista FOSSGIS Brasil, recebemos nosso editor, Fernando Quadro, para a entrevista desta edição. Fernando Silveira de Quadro tem 30 anos, é Analista de sistemas, professor, casado, brasileiro, nascido em terras catarinenses, e participa ativamente da comunidade das geotecnologias livres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fotoEntrevista.jpg"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fotoEntrevista.jpg" alt="" title="fotoEntrevista" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-502" /></a></p>
<p>É com mui ta satisfação e alegria que na edição de 1 ano de aniversário da Revista FOSSGIS Brasil, recebemos nosso editor, Fernando Quadro, para a entrevista desta edição.</p>
<p>Fernando Silveira de Quadro tem 30 anos, é Analista de sistemas, professor, casado, brasileiro, nascido em terras catarinenses, e participa ativamente da comunidade das geotecnologias livres desde o ano de 2005, quando fundou a lista de e-mails Geoserver-BR. É bastante conhecido pelo seu blog, que é a principal referência sobre servidores livres para mapas na web.</p>
<p>Confira nas páginas a seguir nossa conversa com o mentor da revista que, segundo o próprio, veio para ficar e somar cada vez mais dentro do nicho de mercado das geotecnologias livres no Brasil.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/entrevista-com-fernando-quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alagoas em Dados e Informações</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/alagoas-em-dados-e-informacoes/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/alagoas-em-dados-e-informacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos o Estado de Alagoas vem provando que é possível, não somente, o emprego das geotecnologias livres, no âmbito da administração pública, bem como o livre acesso às informações geográficas para a sociedade. Baseados nesta visão e com a missão de planejar e executar políticas públicas, a Secretaria de Estado do Planejamento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Alagoas.png"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Alagoas.png" alt="" title="Alagoas" width="473" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>Nos últimos anos o Estado de Alagoas vem provando que é possível, não somente, o emprego das geotecnologias livres, no âmbito da administração pública, bem como o livre acesso às informações geográficas para a sociedade.</p>
<p>Baseados nesta visão e com a missão de planejar e executar políticas públicas, a Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico de Alagoas (Seplande) concebeu e implantou uma Plataforma de Acesso e Disseminação da Informação capaz de estruturar, integrar e gerar informações geoespaciais e estatísticas direcionadas à produção e gestão do conhecimento, à transparência e ao fortalecimento da gestão pública.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/alagoas-em-dados-e-informacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados Abertos: Onde a informação é a regra e o sigilo a exceção</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/dados-abertos-onde-a-informacao-e-a-regra-e-o-sigilo-a-excecao/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/dados-abertos-onde-a-informacao-e-a-regra-e-o-sigilo-a-excecao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Certamente você já procurou dados e informações geográficas em repartições públicas e/ou privadas para dar continuidade àquela dissertação, tese ou trabalho profissional e esbarrou ou na burocracia ou na ausência deles. Se isto aconteceu, não se preocupe, você não está sozinho. Isto ainda é um fato recorrente no Brasil. Dados e informações espaciais de qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Capa_Dados_Abertos.jpg"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Capa_Dados_Abertos-1024x840.jpg" alt="" title="Capa_Dados_Abertos" width="512" height="420" class="aligncenter size-large wp-image-488" /></a></p>
<p>Certamente você já procurou dados e informações geográficas em repartições públicas e/ou privadas para dar continuidade àquela dissertação, tese ou trabalho profissional e esbarrou ou na burocracia ou na ausência deles. Se isto aconteceu, não se preocupe, você não está sozinho. Isto ainda é um fato recorrente no Brasil.</p>
<p>Dados e informações espaciais de qualidade ainda são poucos, para não dizer escassos. Quando existem ainda estão em meios analógicos, e, se já estiverem digitalizados, muitas vezes estão defasados guardados dentro das gavetas das instituições que os detém. Você deve estar se indagando “gavetas”? Sim. “gavetas”! Em discos de CD ROM ou DVD-ROM. Dificilmente estará guardado em um disco rígido. É sério!</p>
<p>No entanto, mui to tem se falado que o país já é a sexta maior economia do mundo mas em termos de domínio do seu território sob a ótica das geotecnologias e, mais especificamente, dos dados e informações, parece que se anda em descompasso com o status econômico atual.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/dados-abertos-onde-a-informacao-e-a-regra-e-o-sigilo-a-excecao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologia Espacial da Língua Azul</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/epidemiologia-espacial-da-lingua-azul/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/epidemiologia-espacial-da-lingua-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Esta será uma série de dois artigos que pretendem descrever uma uti l ização integrada e única de diversas tecnologias geo-espaciais livres para a solução de um problema específico: o armazenamento, processamento e análise dos dados provenientes do programa de vigilância entomológica da doença da Língua Azul (LA) em Portugal. O primeiro artigo descreverá a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/SIGLA.png"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/SIGLA.png" alt="" title="SIGLA" width="425" height="252" class="aligncenter size-full wp-image-480" /></a></p>
<p>Esta será uma série de dois artigos que pretendem descrever uma uti l ização integrada e única de diversas tecnologias geo-espaciais livres para a solução de um problema específico: o armazenamento, processamento e análise dos dados provenientes do programa de vigilância entomológica da doença da Língua Azul (LA) em Portugal.</p>
<p>O primeiro artigo descreverá a concepção e implementação de um SIG distribuído na internet como ferramenta de gestão e análise de dados do programa. Já o segundo irá focar mais em um componente de análise e modelagem espacial recorrendo a diversas metodologias. ferramentas SIG e estatísticas para a produção de cartografia de risco da doença.</p>
<p>Antes de nos dedicarmos aprofundadamente ao conteúdo principal deste artigo, convém no entanto, definir alguns conceitos e contextualizar o problema que originou todo o trabalho que se irá apresentar.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/epidemiologia-espacial-da-lingua-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto TrackSource</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/projeto-tracksource/</link>
		<comments>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/projeto-tracksource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[WebGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Olá, caro leitor! Nesta edição, vamos falar um pouco sobre um projeto muito interessante e que tem um objetivo ousado: mapear o Brasil. Como assim?! Realmente, essa não é uma tarefa fácil. Para tal façanha, o projeto conta com a ajuda de centenas de voluntários, que enviam suas contribuições visando à elaboração do mapa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/TrackSource.jpg"><img src="http://fossgisbrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/TrackSource.jpg" alt="" title="TrackSource" width="512" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-475" /></a></p>
<p>Olá, caro leitor! Nesta edição, vamos falar um pouco sobre um projeto muito interessante e que tem um objetivo ousado: mapear o Brasil. Como assim?! Realmente, essa não é uma tarefa fácil. Para tal façanha, o projeto conta com a ajuda de centenas de voluntários, que enviam suas contribuições visando à elaboração do mapa para GPS mais completo e atual desse país com proporções continentais. E aí? Ficou curioso para saber mais?</p>
<p>Neste artigo, vamos contar um pouco de sua história, organização e, talvez o mais legal, você vai saber como enviar contribuições para deixar o mapa ainda melhor e não vai mais precisar dizer: “Caramba! O GPS me mandou entrar na contra-mão!”.</p>
<p>Para conferir essa matéria na integra, faça o download da <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" target="_blank">5a edição da Revista FOSSGIS Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fossgisbrasil.com.br/2012/05/projeto-tracksource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
