<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Revista FOSSGIS Brasil</title>
	<atom:link href="http://fossgisbrasil.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fossgisbrasil.com.br</link>
	<description>Georreferenciando o Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 04:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Revista FOSSGIS Brasil: Edição N° 6 &#124; Desenvolvimento SIG &#124; Anderson Medeiros</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-6287</link>
		<dc:creator>Revista FOSSGIS Brasil: Edição N° 6 &#124; Desenvolvimento SIG &#124; Anderson Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 04:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-6287</guid>
		<description>[...] Página oficial de Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Página oficial de Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Revista FOSSGIS Brasil &#187; Quebrando Tabus: Software Livre também faz</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-5837</link>
		<dc:creator>Revista FOSSGIS Brasil &#187; Quebrando Tabus: Software Livre também faz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 21:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-5837</guid>
		<description>[...] DOWNLOADS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOADS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Revista FOSSGIS Brasil &#187; Usando WPS em OpenLayers</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-5767</link>
		<dc:creator>Revista FOSSGIS Brasil &#187; Usando WPS em OpenLayers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-5767</guid>
		<description>[...] DOWNLOADS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOADS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Revista FOSSGIS Brasil &#187; ILWIS: De software proprietário a Opensource</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-5766</link>
		<dc:creator>Revista FOSSGIS Brasil &#187; ILWIS: De software proprietário a Opensource</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 22:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-5766</guid>
		<description>[...] DOWNLOADS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOADS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Revista FOSSGIS Brasil &#187; Utilização do i3geo para Gestão Municipal</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-5743</link>
		<dc:creator>Revista FOSSGIS Brasil &#187; Utilização do i3geo para Gestão Municipal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 23:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-5743</guid>
		<description>[...] DOWNLOADS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOADS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por 5 Razões para Começar a Usar o QGIS &#124; Anderson Medeiros</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-5134</link>
		<dc:creator>5 Razões para Começar a Usar o QGIS &#124; Anderson Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 21:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-5134</guid>
		<description>[...] O download de todas as edições da FOSSGIS Brasil estão disponíveis em: http://fossgisbrasil.com.br/download/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O download de todas as edições da FOSSGIS Brasil estão disponíveis em: <a href="http://fossgisbrasil.com.br/download/" rel="nofollow">http://fossgisbrasil.com.br/download/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Lançada a 6a edição da Revista FOSSGIS Brasil por FOSSGIS Brasil &#187; Lan&#231;ada a 6a edi&#231;&#227;o da Revista FOSSGIS Brasil &#124; geoinforma&#231;&#227;o &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2012/11/lancada-a-6a-edicao-da-revista-fossgis-brasil/#comment-4889</link>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil &#187; Lan&#231;ada a 6a edi&#231;&#227;o da Revista FOSSGIS Brasil &#124; geoinforma&#231;&#227;o &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 13:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=538#comment-4889</guid>
		<description>[...] A sexta edi&#231;&#227;o da Revista FOSSGIS Brasil, traz como tema o Desenvolvimento GIS, com o objetivo de dar uma vis&#227;o geral, vantagens, desvantagens e apresentar ao leitor as ferramentas mais utilizadas no momento no Brasil. Um assunto que vem sendo bastante debatido na comunidade &#233; o padr&#227;o WPS (Web Proccess Service), e nesta edi&#231;&#227;o voc&#234; saber&#225; como proceder para criar workflows atrav&#233;s das ferramentas PyWPS e Taverna.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A sexta edi&ccedil;&atilde;o da Revista FOSSGIS Brasil, traz como tema o Desenvolvimento GIS, com o objetivo de dar uma vis&atilde;o geral, vantagens, desvantagens e apresentar ao leitor as ferramentas mais utilizadas no momento no Brasil. Um assunto que vem sendo bastante debatido na comunidade &eacute; o padr&atilde;o WPS (Web Proccess Service), e nesta edi&ccedil;&atilde;o voc&ecirc; saber&aacute; como proceder para criar workflows atrav&eacute;s das ferramentas PyWPS e Taverna.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por Lançada a 6ª edição da Revista FOSSGIS Brasil &#124; Geoprocessamento para Linux</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-4884</link>
		<dc:creator>Lançada a 6ª edição da Revista FOSSGIS Brasil &#124; Geoprocessamento para Linux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-4884</guid>
		<description>[...]  http://fossgisbrasil.com.br/download/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  http://fossgisbrasil.com.br/download/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DOWNLOADS por FOSSGIS Brasil &#187; Lançada a 6a edição da Revista FOSSGIS Brasil</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/download/#comment-4881</link>
		<dc:creator>FOSSGIS Brasil &#187; Lançada a 6a edição da Revista FOSSGIS Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?page_id=2#comment-4881</guid>
		<description>[...] DOWNLOADS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOADS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Por dentro do GEO: As cores e seus mapas por juliana</title>
		<link>http://fossgisbrasil.com.br/2011/07/por-dentro-do-geo-as-cores-e-seus-mapas/#comment-4731</link>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 22:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fossgisbrasil.com.br/?p=233#comment-4731</guid>
		<description>oi eu queroz saber as cores do mapa do brasil eu tenho que fazerum dever de casa e não achei nos livros quais as cores?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu queroz saber as cores do mapa do brasil eu tenho que fazerum dever de casa e não achei nos livros quais as cores?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
